A levelezõ képzés hálótervei |
levelezõ képzés
| tantárgy | oktató | I. | II. | III. | IV. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||
| Dokumentumleírás | Forrás Katalin | k | 2 | 2 | 2 | 2* | ||||
| Osztályozás | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | 2 | 2 | 2* | ||||
| Könyvtártan | Baricz Zsolt | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2** | ||
| Kommunikáció | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | |||||||
| Tájékoztatás | Pajor Enikõ | k | 2 | 2 | 2 | 2** | ||||
| Könyvtári gyakorlat | Pajor Enikõ | gyj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olvasáspszichológia, pedagógia, szociológia | Baricz Zsolt | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | |||
| Kommunikáció | Barátné Hajdú ágnes | k | 2 | 2 | 2* | |||||
| Bevezetés a könyvtári informatikába | Kokas Károly | k | 2 | 2* | ||||||
| Mûvelõdés- és könyvtártörténet | Monok István | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2*** |
| Könyvtártörténeti és nyomdászattörténeti tájékoztatás | Zvara Edina | k | 1 | 1 | ||||||
| gyj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Latin nyelv | Keveházi Katalin | gyj | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magyar nyomdászattörténet 1850-ig | Varga András | k | 1 | 1 | 1 | |||||
| gyj | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Paleográfia | Ötvös Péter | gyj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Régi könyvek címleírása | Keveházi Katalin | gyj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Régi könyvek számítógépes feldolgozása | Keveházi Katalin | gyj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Régi könyv- és olvasmánytörténeti források számítógépen | Monok István, Keveházi Katalin | aí | 2 | 2 | ||||||
| k | 2 | |||||||||
| Európai könyvtár- és olvasmánytörténet | Monok István | k | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| A Kárpát-medence könyvtár- és olvasmánytörténete | Monok István | k | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Európai szellemi irányzatok a XVI-XVIII. században | Monok István | k | 2 | 2 | ||||||
aí =aláírás ; gyj = gyakorlati jegy ; k = kollokvium ; sz = szigorlat
* A tárgy az összevont szigorlat része.
kiegészítõ képzés
| tantárgy | oktató | I. | II. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | |||
| Dokumentumleírás | Forrás Katalin | k | 2 | |||
| Osztályozás | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | |||
| Könyvtártan | Baricz Zsolt | k | 2 | |||
| Kommunikáció | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | |||
| Tájékoztatás | Pajor Enikõ | k | 2 | |||
| Bevezetés a könyvtári informatikába | Kokas Károly | k | 2 | 2 | ||
| Könyvtári gyakorlat | Pajor Enikõ | gyj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mûvelõdés- és könyvtártörténet | Monok István | k | 2 | 2 | 2 | 2* |
| Könyvtártörténeti és nyomdászattörténeti tájékoztatás | Zvara Edina | k | 1 | 1* | ||
| gyj | 1 | 1 | ||||
| Latin nyelv | Keveházi Katalin | gyj | 2 | 2 | ||
| Magyar nyomdászattörténet 1850-ig | Varga András | k | 2 | 2 | 2* | |
| Paleográfia | Font Zsuzsanna, Ötvös Péter | gyj | 1 | 1 | 1 | |
| Régi könyvek címleírása | Keveházi Katalin | gyj | 2 | 2 | 2 | |
| Régi könyvek számítógépes feldolgozása | Keveházi Katalin | gyj | 2 | 2 | 2 | |
| Régi könyv- és olvasmánytörténeti források számítógépen | Monok István, Keveházi Katalin | aí | 2 | 2 | ||
| k | 2 | |||||
| Európai könyvtár- és olvasmánytörténet | Monok István | k | 2 | 2 | ||
| A Kárpát-medence könyvtár- és olvasmánytörténete | Monok István | k | 2 | 2 | ||
| Magyar nyomdászattörténet | Varga András | gyj | 1 | 1 | ||
| Magyar könyvtártörténet | Monok István | gyj | 1 | 1 | ||
| Európai szellemi irányzatok a XVI-XVIII. században | Monok István | k | 2 | 2 | ||
aí =aláírás ; gyj = gyakorlati jegy ; k = kollokvium ; sz = szigorlat
* A tárgy az összevont szigorlat része.