|
szervezetei
* története
kutatási irányok, kutatási eredmények munkatársak * intézményes kapcsolatok felvételi információk képzésformák: informatikus * régi könyves szakdolgozatok |
|
Képzésformák
A különféle képzések hálóterveit e tanévtől kezdve úgy alakítjuk át, hogy az egyetemi tanulmányok első időszakában - a nappali tagozat esetében három év alatt - mindenki számára egységes hálóterv alapján, ún. alapképzést adjunk. Ezen idő alatt van lehetőség általános könyvtáros-alapismeretek és -jártasságok megalapozására, és arra, hogy a már a speciális képzéseket megalapozó kurzusok elvégzésével ki-ki eldöntse, melyik irányban szeretné folytatni tanulmányait. (az alapképzés hálóterve: nappali * levelező: 8 féléves / 4 féléves)
|
alapképzés napali tagozaton (2000. szeptember 1-től)
| tantárgy | oktató |
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
V.
|
|||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||
| alapképzés | Művelődés- és könyvtártörténet | Monok István, Baricz Zsolt | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| z | 2 | ||||||||||||
| Dokumentumleírás | F. Török Katalin | gyj | 2 | 2 | 1 | * | |||||||
| Számítógépes dokumentumleírás | F. Török Katalin | gyj | 2 | 2 | 2* | ||||||||
| Osztályozás | B. Hajdu Ágnes | k | 2 | * | |||||||||
| gyj | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Könyvtártan, dokumentumismeret | P. Hanesz Andrea | k | 2 | * | |||||||||
| gyj | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Olvasásszociológia | Baricz Zsolt | k | 2 | 1 | |||||||||
| Tájékoztatás | Pajor Enikő | gyj | 2 | 2 | |||||||||
| Kommunikáció és könyvtári informatika |
Kokas Károly, B. Hajdu Ágnes |
k | 2 | 2 | 2 | 2* | |||||||
| Számítógépes alapismeretek | Simon Melinda, Hegyi Ádám | gyj | 2 | 2 | |||||||||
| Kötelező speciálkollégium | Kokas Károly, meghívott ea. | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Könyvtári informatika | gyj | 2 | 2* | 2 | |||||||||
| Szakdolgozat | gyj | 2 | |||||||||||
| Könyvtári gyakorlat | aí | 100 | 150 | ||||||||||
alapképzés a nyolc féléves levelező képzés keretében*
| tantárgy | oktató |
I.
|
II.
|
III.
|
IV.
|
|||||
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
|||
| Dokumentumleírás | Forrás Katalin | k | 2 | 2 | 2 | 2* | ||||
| Osztályozás | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | 2 | 2 | 2* | ||||
| Könyvtártan | Baricz Zsolt | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2** | ||
| Kommunikáció | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | |||||||
| Tájékoztatás | Pajor Enikõ | k | 2 | 2 | 2 | 2** | ||||
| Könyvtári gyakorlat | Pajor Enikõ |
gyj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olvasáspszichológia, pedagógia, szociológia | Baricz Zsolt | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | |||
| Kommunikáció | Barátné Hajdú ágnes | k | 2 | 2 | 2* | |||||
| Bevezetés a könyvtári informatikába | Kokas Károly | k | 2 | 2* | ||||||
| Mûvelõdés- és könyvtártörténet | Monok István | k | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2*** |
alapképzés a négy féléves levelező képzés keretében*
| tantárgy | oktató |
I.
|
II.
|
|||
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
|||
| Dokumentumleírás | Forrás Katalin | k | 2 | |||
| Osztályozás | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | |||
| Könyvtártan | Baricz Zsolt | k | 2 | |||
| Kommunikáció | Barátné Hajdu Ágnes | k | 2 | |||
| Tájékoztatás | Pajor Enikõ | k | 2 | |||
| Bevezetés a könyvtári informatikába | Kokas Károly | k | 2 | 2 | ||
| Könyvtári gyakorlat | Pajor Enikõ | gyj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mûvelõdés- és könyvtártörténet | Monok István | k | 2 | 2 | 2 | 2* |
*a levelező képzésformákban a teljes átalakítás még nem valósult meg